À partir du 1er janvier 2024, le nouveau malus écologique va faire mal, très mal même, surtout pour les sportives. Même les véhicules hybrides n'échapperont pas aux sanctions financières à court terme…
C'est désormais officiel ! Le malus écologique va être revu à la hausse en 2024. Mis en place pour encourager les achats des véhicules moins polluants, le gouvernement vient de dévoiler son nouveau barème 2024 sur les émissions de CO2.
Dès le 1er janvier 2024, le malus écologique sera donc bien plus sévère pour l'ensemble des véhicules thermiques. Dans son projet de loi des finances présenté ce mercredi, l'exécutif a annoncé que le seuil de déclenchement passera ainsi de 123 à 118 g/km de CO2.
Plusieurs véhicules seront donc concernés. C'est le cas de la Dacia Sandero d'entrée de gamme. Disponible à partir de 11.990 €, la version équipée du moteur SCe 75 émet 120 g/km de CO2. Résultat, elle accusera un malus de 100 €. Idem pour la Peugeot 208 1.2 PureTech de 75 ch.
Un malus écologique plafonné à 60.000 € !

Pour les modèles les plus polluants, le malus écologique passera de 50.000 à 60.000 €. Un coup dur pour ceux qui souhaitent encore profiter des moteurs 100% thermiques…
Dans le détail, un véhicule qui émet plus de 193 g/km de CO2 sera assommé d'un malus écologique de 60.000 €.
Dernière chose, et pas des moindres. Auparavant, le montant du malus écologique ne pouvait pas dépasser 50 % du prix d’achat de la voiture. Mais c'est désormais fini !
À partir du 1er janvier 2024, "il bénéficie spécifiquement aux véhicules les plus onéreux et les plus polluants" selon le rapport de la loi des finances.
Le barème officiel du malus écologique 2024
CO2 (g/km) | Montants 2023 (en €) | Montants 2024 (en €) |
---|---|---|
118 | 0 | 50 |
119 | 0 | 75 |
120 | 0 | 100 |
121 | 0 | 125 |
122 | 0 | 150 |
123 | 50 | 170 |
124 | 75 | 190 |
125 | 100 | 210 |
126 | 125 | 230 |
127 | 150 | 240 |
128 | 170 | 260 |
129 | 190 | 280 |
130 | 210 | 310 |
131 | 230 | 330 |
132 | 240 | 360 |
133 | 260 | 400 |
134 | 280 | 450 |
135 | 310 | 540 |
136 | 330 | 650 |
137 | 360 | 740 |
138 | 400 | 818 |
139 | 450 | 898 |
140 | 540 | 983 |
141 | 650 | 1 074 |
142 | 740 | 1 172 |
144 | 898 | 1 386 |
145 | 983 | 1 504 |
146 | 1 074 | 1 629 |
147 | 1 172 | 1 761 |
148 | 1 276 | 1 901 |
149 | 1 386 | 2 049 |
150 | 1 504 | 2 049 |
151 | 1 629 | 2 370 |
152 | 1 761 | 2 544 |
153 | 1 901 | 2 726 |
154 | 2 049 | 2 918 |
155 | 2 049 | 3 119 |
156 | 2 370 | 3 331 |
157 | 2 544 | 3 552 |
158 | 2 726 | 3 784 |
159 | 2 918 | 4 026 |
160 | 3 119 | 4 279 |
161 | 3 331 | 4 543 |
162 | 3 552 | 4 818 |
163 | 3 784 | 5 105 |
164 | 4 026 | 5 404 |
165 | 4 279 | 5 715 |
166 | 4 543 | 6 126 |
167 | 4 818 | 6 537 |
168 | 5 105 | 7 248 |
169 | 5 404 | 7 959 |
170 | 5 715 | 8 770 |
171 | 6 039 | 9 681 |
172 | 6 375 | 10 692 |
173 | 6 724 | 11 803 |
174 | 7 086 | 13 014 |
175 | 7 462 | 14 325 |
176 | 7 851 | 15 736 |
177 | 8 254 | 17 247 |
178 | 8 671 | 18 858 |
179 | 9 103 | 20 569 |
180 | 9 550 | 22 380 |
181 | 10 011 | 24 291 |
182 | 10 488 | 26 302 |
183 | 10 980 | 28 413 |
184 | 11 488 | 30 624 |
185 | 12 012 | 32 935 |
186 | 12 552 | 35 346 |
187 | 13 109 | 37 857 |
188 | 13 682 | 40 468 |
189 | 14 273 | 43 179 |
190 | 14 881 | 45 990 |
191 | 15 506 | 48 901 |
192 | 16 149 | 51 912 |
193 | 16 810 | 55 023 |
194 | 17 490 | 60 000 |
195 | 18 188 | 60 000 |
196 | 18 905 | 60 000 |
197 | 19 641 | 60 000 |
198 | 20 396 | 60 000 |
199 | 21 171 | 60 000 |
200 | 21 966 | 60 000 |
201 | 22 781 | 60 000 |
202 | 23 616 | 60 000 |
203 | 24 472 | 60 000 |
204 | 25 349 | 60 000 |
205 | 26 247 | 60 000 |
206 | 27 166 | 60 000 |
207 | 28 107 | 60 000 |
208 | 29 070 | 60 000 |
209 | 30 056 | 60 000 |
210 | 31 063 | 60 000 |
211 | 32 094 | 60 000 |
212 | 33 147 | 60 000 |
213 | 34 224 | 60 000 |
214 | 35 324 | 60 000 |
215 | 36 447 | 60 000 |
216 | 37 595 | 60 000 |
217 | 38 767 | 60 000 |
218 | 39 964 | 60 000 |
219 | 41 185 | 60 000 |
220 | 42 431 | 60 000 |
221 | 43 703 | 60 000 |
222 | 45 000 | 60 000 |
223 | 46 323 | 60 000 |
224 | 47 672 | 60 000 |
225 | 49 047 | 60 000 |
> 226 | 50 000 | 60 000 |
Une augmentation significative du prix pour pousser les automobilistes à passer à l'électrique.
Dans les faits, cela risque d'être plus compliqué. En plus de l'inflation et du pouvoir d'achat des Français en nette diminution, le nouveau bonus écologique 2024 ne permettra pas aux véhicules les moins chers (ceux produits en Chine) de bénéficier de cette aide à l'achat…
Source : économie.gouv